| Gospodarz | Gość | Wynik | Data | ||
![]() |
Polonia Warszawa | ![]() |
Zenit St. Petersburg | 1 - 0 (1 - 0) | 08-02-2010 15:00 |
Treść relacji odświeża się automatycznie co minutę.
Skład Polonii: Przyrowski - Mynář, Jodłowiec, Skrzyński, Brzyski - Andreu - Piątek, Sarvas - Mąka, Mierzejewski - Ivanovski.
Skład Zenitu: Małafiejew - Hubočan, Lombaerts, Fernando Meira, Aniukow - Zyrianow, Denisow, Rosina - Kannunikov, Murikhin, Karnilenka
| Minuta | ||
| 90' | Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, jutro o 18:00 kolejna relacja live. | |
| 90' | Koniec spotkania! | |
| 87' | Ciężkie jest życie sędziego... Zarówno trener Zenitu, jak i Bakero mają sporo pretensji do jego decyzji. | |
| 86' | Niestety Rosjanie bez problemu poradzili sobie z dośrodkowaniem. | |
| 85' | Rzut rożny dla Polonii. | |
| 84' | Poprzeczka! Po rzucie rożnym dla przeciwnika piłka uderzona głową uderza w górny słupek bramki. | |
| 82' | Wejście Gołębiewskiego ożywiło naszą grę w ofensywie - po jego strzale zyskaliśmy rzut rożny. | |
| 81' | To powinna być bramka, brawo "Przyroś"! | |
| 80' | Przyrowski kontra Kierżakow. Górą nasz bramkarz! | |
| 78' |
|
Podwójna zmiana w Polonii. Nikolić za Ivanovskiego, a Gołębiewski za Mierzejewskiego. |
| 76' | Ostatnie minuty to zdecydowana przewaga przeciwnika, jednak dzielnie bronimy korzystnego wyniku. | |
| 75' | Rosjanie na spalonym. | |
| 72' | Rosjanie atakują raz za razem, robi się tutaj coraz bardziej gorąco - Przyrowski wybija silne uderzenie na rzut rożny. | |
| 71' | Kolejna groźna akcja Zenitu - tym razem Przyrowski bardzo pewnie. | |
| 67' | Było groźnie - mocny strzał wybija przed siebie Sebastian Przyrowski, dobitka Kierżakowa na szczęscie mija naszą bramkę. | |
| 65' | Akcja za akcję, cios za cios. Andreu świetnie znalazł Filipa Ivanovskiego, jednak w ostatniej chwili Rosjan ratuje Kriżanac, który pamięta występy w polskiej lidze w barwach Dyskobolii Grodzisk Wlkp. | |
| 64' | Złe wybicie piłki przez Przyrowskiego spowodowało zagrożenie pod naszą bramką - świetnie spisał się Piotr Dziewicki. | |
| 63' |
|
Kilka minut temu boisko opuścił kapitan Zenitu - Aniukow. W jego miejsce wszedł Michael Lamb. |
| 61' | Ponownie Rosjanie nie zdecydowali się na bezpośredni strzał z rzutu wolnego, pewnie nasza defensywa. | |
| 59' | Jednym słowem, włoski szkoleniowiec wpuścił na boisko swoich najlepszych wojowników. | |
| 58' | Przedstawiamy wszystkie zmiany u przeciwnika: Zyrianow -> Szirokow, Lombaerts -> Krizanac, Rozina -> Faizulin, Kanunnikow -> Husti, Korilienko -> Kerzakow, Murikhin -> Bystrowhin -> Bystrow | |
| 56' | Polonia przesunęła ciężar gry na środek boiska. Rosjanie są mocno zdeterminowani, jednak Poloniści trzymają się dzielnie. | |
| 55' | Jak donosi zaprzyjaźniony wywiad - pierwszy skład zespołu z Sankt Petersburga można wycenić na 55 milionów euro opierając się na portalu transfermarkt.de. | |
| 52' | Polonia wyraźnie cofnęła się - Rosjanie są częściej przy piłce. Ich ostatni strzał spowodował, że idąc po wykopaną daleko piłkę ktoś zrobi sobie niekrótki spacerek. | |
| 50' |
|
Rosjanie bardzo groźnie od pierwszych minut pierwszej połowy. U nich również nastąpiły zmiany w przerwie, na boisku pojawili się m.in. Križanac i Kierżakow. |
| 49' | Rosjanie rozegrali ten stały fragment gry krótko, najszybciej z muru wyskoczył Andreu żegnając niebezpieczeństwo pod naszą bramką. | |
| 48' | Rzut wolny dla Zenitu z 19 metrów. | |
| 46' |
|
Dziewicki za Skrzyńskiego, Sokołowski za Mynara, Zasada za Brzyskiego, Gancarczyk za Mąkę, Trałka za Sarvasa. |
| 46' | Rozpoczęła się druga połowa spotkania. | |
| 46' | Niedługo rozpocznie się proces wyrabiania kart kibica i sprzedaż karnetów - na naszej stronie powstanie specjalny dział temu poświęcony - postaramy się w jasny sposób wytłumaczyć wszelkie niepokojące kibiców kwestie. | |
| 46' | Trener Bakero narzucił ostre tempo na zgrupowaniu w Hiszpanii... | |
| 46' | ... Polonia zmierzy się wtedy z Strømsgodset IF. | |
| 46' | Korzystając z przerwy - zapowiadamy kolejną relację live, która zostanie przeprowadzona już jutro o godzinie 18:00... | |
| 46' | Trenerem Zenitu jest Luciano Spalletti, który prowadził m.in. Udinese Calcio w Serie A. | |
| 45' | Koniec pierwszej połowy. Polonia niespodziewanie prowadzi z Zenitem 1:0 po bramce autorstwa Mierzejewskiego. | |
| 44' | Oh, było groźnie! Silne uderzenie z dystansu z problemami broni Przyrowski. | |
| 43' |
|
Tomasz Jodłowiec był zmuszony do faulu na przeciwniku, który wychodził na czystą pozycję. |
| 42' | O ile na początku spotkania Zenit był drużyną zdecydowanie groźniejszą, tak teraz Rosjanie nie mają zupełnego pomysłu na grę. | |
| 40' | Przerwa w grze - zrobiło się nerwowo, piłkarze mają sobie sporo do powiedzenia. | |
| 39' | Konstantin Zyrianow brutalnie fauluje Sarvasa - Brazylijczyk nie jest oszczędzany przez przeciwników. | |
| 36' | Strzelona przez Polonię bramka nie zmieniła oblicza tego spotkania. Formacje obronne obu zespołów radzą sobie z atakami przeciwników. | |
| 34' | A faulującym był Słowak Tomáš Hubočan. | |
| 34' |
|
Za faul na Marcelo zawodnik Zenitu został ukarany żółtą kartką. |
| 30' | Rzut rożny dla Rosjan - na szczęście niegroźnie wykonany. | |
| 27' | Słaby strzał na bramkę Przyrowskiego - kolejny reprezentant Polski w barwach Polonii spisuje się bez zarzutów. | |
| 26' | Rosjanie wyglądają na mocno zdenerwowanych. | |
| 24' | Gol, gol, gol! Mierzejewski, kolejny rzut wolny - 25 metrów do bramki. Precyzyjnie uderzona piłka trafiła wprost do siatki rywala! | |
| 24' |
|
GOOOOOOOOOL! |
| 21' | Mierzejewski z rzutu wolnego w krótki róg bramki po ziemi - bramkarz Rosjan z największym trudem broni. | |
| 20' | W dobrze zapowiadającej się akcji Polonii przeszkodził... wiatr. Piłka zmieniła tor swojego lotu. | |
| 19' | Poloniści mają problemy z przebiciem silnej defensywy przeciwników. | |
| 17' | Tomasz Jodłowiec był ostatnio postacią kontrowersyjną - wszelkie spekulacje zakończyło oświadczenie piłkarza. | |
| 16' | ... i właśnie z takim zagraniem świetnie poradził sobie Tomasz Jodłowiec, który w styczniu występował w barwach reprezentacji Polski na turnieju o Puchar Króla w Tajlandii. | |
| 15' | Rośnie przewaga Zenitu - zawodnicy biało-niebieskich starają się wykorzystać wysokie ustawienie naszej obrony, zagrywając piłkę "za plecy" defensorów Polonii. | |
| 12' | Każdy bramkarz Polonii dostaje szansę w Hiszpanii. Przeciw Dinamo bronił Gliwa, Lillestrom - Majdan, dziś szansę dostał Sebastian Przyrowski. | |
| 10' | Obie drużyny grają bardzo ostrożnie, jest to pierwszy sparing Rosjan na ich zgrupowaniu w Hiszpanii. | |
| 8' | Mierzejewski uderzał/podawał na bramkę przeciwnika - nie wiemy czy było to podanie, czy nie - rozpocznie bramkarz Zenitu. | |
| 5' | Posiadanie piłki - na oko 50% / 50%. | |
| 3' | Pierwsza groźna sytuacja dla przeciwnika - po szybkiej akcji skrzydłem dośrodkowanie i niecelny strzał na naszą bramkę. | |
| 1' | Zaczynamy! "Rosyjska" piłka w grze! | |
| 1' | Dla obecnych (i nie tylko) na turnieju kibiców - 46 zdjęć z tego wydarzenia. | |
| 1' | W międzyczasie informujemy tych, którzy nie zauważyli - testujemy nowego zawodnika. | |
| 1' | Małe opóźnienie... Gra jeszcze się nie rozpoczęła. | |
| 1' | W trakcie pierwszej połowy piłkarze będą grać futbolówkami zespołu Zenitu, a podczas drugiej naszymi. | |
| 1' | Przykładowe typy bukmacherów? Zwycięstwo Rosjan 1,30, remis 4,40, wygrana Polonii 8,00. | |
| 1' | W tej chwili zawodnicy obu drużyn prowadzą rozgrzewkę. Wieje silny wiatr, jest chłodno. | |
| 1' | Podajemy skład rywali opierając się na ich stronie oficjalnej - Rosjanie zagrają w ofensywnym ustawieniu 4-3-3. | |
| 1' | Upewniamy się, czy wszyscy zapoznali się z sylwetką naszego dzisiejszego rywala. | |
| 1' | Przypominamy, że rozpoczynamy o 15 - link do komunikatu. | |
| 1' | Poloniści za kilka chwil wyruszą autokarem spod hotelu do miejsca rozegrania sparingu. | |
| 1' | Znamy już skład Polonii. "Czarne Koszule" eksperymentują, zobacz ustawienie. | |
| 1' | Oczywiście jesteśmy przygotowani na zmiany i jeszcze przed gwizdkiem sędziego rozpoczniemy relację. | |
| 1' | Relację zaczynamy o godzinie 16. Zapraszamy. |